Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Посада | Нараховано | Відсоток | |
Количество | Среднее | Сумма | |
Функция | Функция | Функция | |
Архіваріус | 1 | 8000 | 0 |
головний спецiалiст | 1 | 13046,4 | 0 |
керiвник апарату | 1 | 28796,8 | 0 |
помiчник голови суду | 1 | 17150,4 | 0 |
помiчник суддi | 1 | 14292 | 0 |
Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,1 | 0 |
секретар судового засiдання | 3 | 11858,4 | 0 |
секретар суду | 1 | 14861,92 | 0 |
суддя | 1 | 88284 | 0 |
судовий розпорядник | 1 | 11668,3 | 0 |
Всього | 12 | 20005,51 |
На виконання наказів ДСА України №97 від 08.03.2024р. "Про розміщення інформації" та ТУ ДСА України №15-од/у від 13 березня 2024р. "Про оприлюднення інформації про середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат працівників місцевих загальних судів Миколаївської області", з метою забезпечення вільного доступу до відкритості інформації про заробітну плату, розміщена дана інформація: