Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Посада | Працівник | Нараховано | Відсоток | |
| Кількість | Середнє | Сума | ||
| Функція | Функція | Функція | ||
| головний спецiалiст | 18 | |||
| Итого | 1 | 15022,4 | ||
| судовий розпорядник | 18 | |||
| Итого | 1 | 13214,68 | ||
| Архіваріус | 18 | |||
| Итого | 1 | 8273,1 | ||
| секретар суду | 18 | |||
| Итого | 1 | 11830,12 | ||
| керiвник апарату | 18 | |||
| Итого | 1 | 32673,28 | ||
| старший секретар суду | 18 | |||
| Итого | 1 | 11858,4 | ||
| Прибиральник службових приміщень | 18 | |||
| Итого | 1 | 8391,1 | ||
| помiчник суддi | 18 | |||
| 18 | ||||
| Итого | 2 | 19008,36 | ||
| секретар судового засiдання | 18 | |||
| 18 | ||||
| 18 | ||||
| Итого | 3 | 13985,89 | ||
| Итого | 12 | 15103,12 | 18 | |

