Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Посада | Нараховано | Відсоток | |
| Кількість | Середнє | Сума | |
| Функція | Функція | Функція | |
| головний спецiалiст | 1 | 14365,23 | 10 |
| старший секретар суду | 1 | 11201,23 | 10 |
| судовий розпорядник | 1 | 12660,63 | 10 |
| Архіваріус | 1 | 8000,00 | 10 |
| секретар суду | 1 | 11357,89 | 10 |
| керiвник апарату | 1 | 63394,66 | 0 |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,10 | 10 |
| помiчник голови суду | 1 | 17283,63 | 10 |
| помiчник суддi | 1 | 53667,55 | 10 |
| 1 | 17998,23 | 10 | |
| секретар судового засiдання | 1 | 26425,63 | 10 |
| 1 | 13285,91 | 10 | |
| 1 | 26556,01 | 10 | |
| Итого | 13 | 21891,36 | 120 |

