Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

| Посада | Нараховано | Відсоток | |
| Кількість | Середнє | Сума | |
| Функція | Функція | Функція | |
| головний спецiалiст | 1 | 15220,00 | 20 |
| старший секретар суду | 1 | 22794,30 | 0 |
| судовий розпорядник | 1 | 24723,70 | 0 |
| Архіваріус | 1 | 26814,53 | 20 |
| секретар суду | 1 | 12083,76 | 20 |
| керiвник апарату | 1 | 32650,82 | 20 |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,10 | 20 |
| помiчник голови суду | 1 | 15572,14 | 20 |
| помiчник суддi | 1 | 20008,80 | 20 |
| 1 | 14700,34 | 20 | |
| секретар судового засiдання | 1 | 14288,88 | 20 |
| 1 | 14288,88 | 20 | |
| 1 | 10044,02 | 20 | |
| Итого | 13 | 17813,94 | |

