Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Обліковий склад | Основне | ||||
| Підрозділ | Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Количество | Среднее | Сумма | Количество | ||
| Функция | Функция | Функция | Функция | ||
| 11 Братський районний суд | Прибиральник службових приміщень | 1 | 10301,83 | 100 | 1 |
| керiвник апарату | 1 | 41804,80 | 30 | 1 | |
| помiчник суддi | 1 | 25904,25 | 30 | 1 | |
| 1 | 26797,50 | 30 | 1 | ||
| 2 | 26350,88 | 60 | 2 | ||
| секретар судового засiдання | 1 | 18318,14 | 30 | 1 | |
| 1 | 18318,14 | 30 | 1 | ||
| 1 | 18318,14 | 30 | 1 | ||
| 3 | 18318,14 | 90 | 3 | ||
| секретар суду | 1 | 15325,58 | 30 | 1 | |
| Архіваріус | 1 | 13322,23 | 100 | 1 | |
| старший секретар суду | 1 | 15719,24 | 30 | 1 | |
| судовий розпорядник | 1 | 14550,21 | 30 | 1 | |
| головний спецiалiст | 1 | 19211,20 | 30 | 1 | |
| Итого | 12 | 19824,27 | 500 | 12 | |

