Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Обліковий склад | Основне | |||
| Підрозділ | Посада | Нараховано | Відсоток | |
| Количество | Среднее | Сумма | ||
| Функция | Функция | Функция | ||
| 11 Братський районний суд | Прибиральник службових приміщень | 1 | 10301,83 | 100 |
| керiвник апарату | 1 | 41804,80 | 30 | |
| помiчник суддi | 1 | 25904,25 | 30 | |
| 1 | 26797,50 | 30 | ||
| 2 | 26350,88 | 60 | ||
| секретар судового засiдання | 1 | 18318,14 | 30 | |
| 1 | 18318,14 | 30 | ||
| 1 | 18318,14 | 30 | ||
| 3 | 18318,14 | 90 | ||
| секретар суду | 1 | 15325,58 | 30 | |
| Архіваріус | 1 | 13322,23 | 100 | |
| старший секретар суду | 1 | 15719,24 | 30 | |
| судовий розпорядник | 1 | 16856,80 | 30 | |
| головний спецiалiст | 1 | 17425,32 | 30 | |
| Итого | 12 | 19867,66 | 500 | |

