Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Обліковий склад | Основне | ||||
| Підрозділ | Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Количество | Среднее | Сумма | Количество | ||
| Функция | Функция | Функция | Функция | ||
| 11 Братський районний суд | головний спецiалiст | 1 | 19368,00 | 30 | 1 |
| старший секретар суду | 1 | 15848,60 | 30 | 1 | |
| Архіваріус | 1 | 9883,50 | 30 | 1 | |
| судовий розпорядник | 1 | 16994,40 | 30 | 1 | |
| секретар суду | 1 | 15451,14 | 30 | 1 | |
| керiвник апарату | 1 | 42147,20 | 30 | 1 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 9071,80 | 30 | 1 | |
| помiчник суддi | 1 | 29452,50 | 30 | 1 | |
| 1 | 28470,75 | 30 | 1 | ||
| 2 | 28961,63 | 60 | 2 | ||
| секретар судового засiдання | 1 | 18740,88 | 30 | 1 | |
| 1 | 18740,88 | 30 | 1 | ||
| 1 | 18468,22 | 30 | 1 | ||
| 3 | 18649,99 | 90 | 3 | ||
| Итого | 12 | 20219,82 | 360 | 12 | |

