Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Обліковий склад | Основне | ||||
| Підрозділ | Посада | Нараховано | Відсоток | ||
| Количество | Среднее | Сумма | Количество | ||
| Функция | Функция | Функция | Функция | ||
| 11 Братський районний суд | головний спецiалiст | 1 | 18182,50 | 20 | 1 |
| старший секретар суду | 1 | 14663,10 | 20 | 1 | |
| Архіваріус | 1 | 9224,60 | 20 | 1 | |
| судовий розпорядник | 1 | 15963,50 | 20 | 1 | |
| секретар суду | 1 | 14420,24 | 20 | 1 | |
| керiвник апарату | 1 | 39563,00 | 20 | 1 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 9071,80 | 20 | 1 | |
| помiчник суддi | 1 | 27489,00 | 20 | 1 | |
| 1 | 26507,25 | 20 | 1 | ||
| 2 | 26998,13 | 40 | 2 | ||
| секретар судового засiдання | 1 | 17377,58 | 20 | 1 | |
| 1 | 17377,58 | 20 | 1 | ||
| 1 | 17104,92 | 20 | 1 | ||
| 3 | 17286,69 | 60 | 3 | ||
| Итого | 12 | 18912,09 | 240 | 12 | |

